Baujahr 2021
Nehmen Sie direkt Kontakt auf.
| Maschine incl. Ladegerät | |||
|---|---|---|---|
| Baujahr | 2021 | ||
| Dokumentation verfügbar | Ja Mehr info | ||
|
|||
| CE-Kennzeichnung vorhanden | Ja | ||
| CE-Zertifikat vorhanden | Nein | ||
| Seriennummer | C11275Y02238 | ||
| Betriebsstunden | 13320 | ||
| Hubkraft | 1600kg | ||
| Hubhöhe | 4630mm | ||
| Durchfahrtshöhe | 2120mm | ||
| Freihub | 1610mm | ||
| Gabelzinkenlänge | 1100mm | ||
| Maximale Gabelbreite | 910mm | ||
| Minimale Gabelbreite | 200mm | ||
| Anzahl der Räder | 4 Räder | ||
| Anbaugerät | Seitenverschiebung | ||
| Optionen | Nicht markierende Reifen, Arbeitsscheinwerfer, Halbe Kabine, Frei-hub | ||
| Mast | Triplex | ||
| Antrieb | Elektrisch | ||
| Marke/Typ | 48VEPZS0625 SC | ||
| Baujahr der Batterie | 2020 | ||
| Kapazität | 625Ah | ||
| Batteriespannung | 48V | ||
| Transportmaße | 2000mm x 1100mm x 2120mm (l x b x h) | ||
| Transportgewicht [kg] | 3348kg | ||
| Transportpakete [Stk.] | 1 | ||
Downloads
Falls für dieses Gerät verfügbar, finden Sie unten alle verfügbaren Unterlagen.
Fotos
Nehmen Sie direkt Kontakt auf.