Batterie 2022
Nehmen Sie direkt Kontakt auf.
| Maschine incl. Ladegerät | |||
|---|---|---|---|
| Baujahr | 2007 | ||
| Dokumentation verfügbar | Ja Mehr info | ||
|
|||
| CE-Kennzeichnung vorhanden | Ja | ||
| CE-Zertifikat vorhanden | Nein | ||
| Seriennummer | H2X386U0433 | ||
| Betriebsstunden | 14000 | ||
| Hubkraft | 1800kg | ||
| Hubhöhe | 4620mm | ||
| Durchfahrtshöhe | 2100mm | ||
| Freihub | 1630mm | ||
| Gabelzinkenlänge | 1200mm | ||
| Maximale Gabelbreite | 950mm | ||
| Minimale Gabelbreite | 210mm | ||
| Anzahl der Räder | 4 Räder | ||
| Anbaugerät | Seitenverschiebung | ||
| Optionen | Arbeitsscheinwerfer, Frei-hub, Halbe Kabine, Joystick | ||
| Mast | Triplex | ||
| Antrieb | Elektrisch | ||
| Marke/Typ | 5 HPZS 775 | ||
| Baujahr der Batterie | 2022 | ||
| Kapazität | 775Ah | ||
| Batteriespannung | 48V | ||
| Transportmaße | 2060mm x 1180mm x 2110mm (l x b x h) | ||
| Transportgewicht [kg] | 3709kg | ||
| Transportpakete [Stk.] | 1 | ||
Downloads
Falls für dieses Gerät verfügbar, finden Sie unten alle verfügbaren Unterlagen.
Fotos
Nehmen Sie direkt Kontakt auf.