Verkauft
Still FM-X10
WKH.4537
Verkauft
- Baujahr: 2020
- Betriebsstunden: 1592
- Gewicht: 3775 kg
Nehmen Sie direkt Kontakt auf.
| Maschine incl. Ladegerät | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baujahr | 2020 | ||||||||
| Dokumentation verfügbar | Nein | ||||||||
| CE-Zertifikat vorhanden | Nein | ||||||||
| Seriennummer | 511900X0064 | ||||||||
| Betriebsstunden | 1592 | ||||||||
| Hubkraft | 1000kg | ||||||||
| Hubhöhe | 8000mm | ||||||||
| Durchfahrtshöhe | 3400mm | ||||||||
| Freihub | 2990mm | ||||||||
| Gabelzinkenlänge | 1150mm | ||||||||
| Anbaugerät | Seitenverschiebung | ||||||||
| Optionen | Nicht markierende Reifen | ||||||||
| Mast | Triplex | ||||||||
| Antrieb | Elektrisch | ||||||||
| Batterieinformationen | Mehr info | ||||||||
|
|||||||||
| Transportmaße | 1900mm x 1270mm x 3400mm (l x b x h) | ||||||||
| Transportgewicht [kg] | 3775kg | ||||||||
| Transportpakete [Stk.] | 1 | ||||||||
Downloads
Falls für dieses Gerät verfügbar, finden Sie unten alle verfügbaren Unterlagen.
Fotos
Nehmen Sie direkt Kontakt auf.