Nehmen Sie direkt Kontakt auf.
| Maschine incl. Ladegerät | |
|---|---|
| Baujahr | 2016 |
| Dokumentation verfügbar | Nein |
| CE-Kennzeichnung vorhanden | Ja |
| CE-Zertifikat vorhanden | Nein |
| Seriennummer | 511902G01316 |
| Betriebsstunden | 7125 |
| Hubkraft | 1400kg |
| Hubhöhe | 7700mm |
| Durchfahrtshöhe | 3100mm |
| Freihub | 2670mm |
| Gabelzinkenlänge | 1000mm |
| Maximale Gabelbreite | 600mm |
| Minimale Gabelbreite | 0mm |
| Anbaugerät | Seitenverschiebung |
| Optionen | Arbeitsscheinwerfer, Frei-hub, Heizung, Volle Kabine |
| Mast | Triplex |
| Antrieb | Elektrisch |
| Marke/Typ | R&W |
| Kapazität | 775Ah |
| Batteriespannung | 48V |
| Fahrtrichtung | 2 Fahrt |
| Transportmaße | 1900mm x 1270mm x 3100mm (l x b x h) |
| Transportgewicht [kg] | 4000kg |
| Transportpakete [Stk.] | 1 |
Downloads
Falls für dieses Gerät verfügbar, finden Sie unten alle verfügbaren Unterlagen.
Fotos
Videos
Nehmen Sie direkt Kontakt auf.