Verkauft
Still FM-X14N
WKH10.969
Verkauft
- Baujahr: 2020
- Betriebsstunden: 8556
- Gewicht: 3550 kg
Nehmen Sie direkt Kontakt auf.
| Maschine incl. Ladegerät | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baujahr | 2020 | ||||||||
| Dokumentation verfügbar | Ja Mehr info | ||||||||
|
|||||||||
| CE-Kennzeichnung vorhanden | Ja | ||||||||
| CE-Zertifikat vorhanden | Nein | ||||||||
| Seriennummer | 511908X00012 | ||||||||
| Betriebsstunden | 8556 | ||||||||
| Hubkraft | 1400kg | ||||||||
| Hubhöhe | 5750mm | ||||||||
| Durchfahrtshöhe | 2450mm | ||||||||
| Freihub | 1881mm | ||||||||
| Gabelzinkenlänge | 1200mm | ||||||||
| Maximale Gabelbreite | 760mm | ||||||||
| Minimale Gabelbreite | 220mm | ||||||||
| Anbaugerät | Seitenverschiebung | ||||||||
| Optionen | Frei-hub, Joystick, Höhenmesser | ||||||||
| Mast | Triplex | ||||||||
| Antrieb | Elektrisch | ||||||||
| Fahrtrichtung | 2 Fahrt | ||||||||
| Batterieinformationen | Mehr info | ||||||||
|
|||||||||
| Transportmaße | 1800mm x 1140mm x 2450mm (l x b x h) | ||||||||
| Transportgewicht [kg] | 3550kg | ||||||||
| Transportpakete [Stk.] | 1 | ||||||||
Downloads
Falls für dieses Gerät verfügbar, finden Sie unten alle verfügbaren Unterlagen.
Fotos
Nehmen Sie direkt Kontakt auf.