Nehmen Sie direkt Kontakt auf.
| Maschine incl. Ladegerät | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baujahr | 2004 | ||||||||
| Dokumentation verfügbar | Ja Mehr info | ||||||||
|
|||||||||
| CE-Kennzeichnung vorhanden | Ja | ||||||||
| CE-Zertifikat vorhanden | Nein | ||||||||
| Seriennummer | 516050000714 | ||||||||
| Betriebsstunden | 7855 | ||||||||
| Hubkraft | 1600kg | ||||||||
| Hubhöhe | 4604mm | ||||||||
| Durchfahrtshöhe | 2080mm | ||||||||
| Freihub | 1440mm | ||||||||
| Gabelzinkenlänge | 1000mm | ||||||||
| Maximale Gabelbreite | 1040mm | ||||||||
| Minimale Gabelbreite | 240mm | ||||||||
| Anzahl der Räder | 4 Räder | ||||||||
| Anbaugerät | Seitenverschiebung | ||||||||
| Optionen | Frei-hub, Arbeitsscheinwerfer | ||||||||
| Mast | Triplex | ||||||||
| Antrieb | Elektrisch | ||||||||
| Batterieinformationen | Mehr info | ||||||||
|
|||||||||
| Transportmaße | 2092mm x 1084mm x 2080mm (l x b x h) | ||||||||
| Transportgewicht [kg] | 3521kg | ||||||||
| Transportpakete [Stk.] | 1 | ||||||||
Downloads
Falls für dieses Gerät verfügbar, finden Sie unten alle verfügbaren Unterlagen.
Handbuch
Fotos
Videos
Nehmen Sie direkt Kontakt auf.