Nehmen Sie direkt Kontakt auf.
| Maschine incl. Ladegerät | |||
|---|---|---|---|
| Baujahr | 2018 | ||
| Dokumentation verfügbar | Ja Mehr info | ||
|
|||
| CE-Kennzeichnung vorhanden | Ja | ||
| CE-Zertifikat vorhanden | Nein | ||
| Seriennummer | 516210J00166 | ||
| Betriebsstunden | 23781 | ||
| Hubkraft | 1500kg | ||
| Hubhöhe | 5240mm | ||
| Durchfahrtshöhe | 2230mm | ||
| Freihub | 1790mm | ||
| Gabelzinkenlänge | 1190mm | ||
| Maximale Gabelbreite | 890mm | ||
| Minimale Gabelbreite | 210mm | ||
| Anzahl der Räder | 3 Räder | ||
| Anbaugerät | Seitenverschiebung | ||
| Optionen | Halbe Kabine, Arbeitsscheinwerfer, Frei-hub, Nicht markierende Reifen | ||
| Mast | Triplex | ||
| Prüfung bis | 04-2026 | ||
| Antrieb | Elektrisch | ||
| Batteriespannung | 48V | ||
| Transportmaße | 1883mm x 1099mm x 2240mm (l x b x h) | ||
| Transportgewicht [kg] | 3105kg | ||
| Transportpakete [Stk.] | 1 | ||
Downloads
Falls für dieses Gerät verfügbar, finden Sie unten alle verfügbaren Unterlagen.
Handbuch
Handbuch
Handbuch
Handbuch
Handbuch
Handbuch
Handbuch
Handbuch
Handbuch
Handbuch
Handbuch
Handbüch(er)
Fotos
Nehmen Sie direkt Kontakt auf.