Verkauft
Still RX20-16
WKH9.179
Verkauft
- Baujahr: 2022
- Betriebsstunden: 6873
- Gewicht: 3156 kg
Nehmen Sie direkt Kontakt auf.
| Maschine incl. Ladegerät | |||
|---|---|---|---|
| Baujahr | 2022 | ||
| Dokumentation verfügbar | Ja Mehr info | ||
|
|||
| CE-Kennzeichnung vorhanden | Ja | ||
| CE-Zertifikat vorhanden | Nein | ||
| Seriennummer | 516221Y01961 | ||
| Betriebsstunden | 6873 | ||
| Hubkraft | 1600kg | ||
| Hubhöhe | 4370mm | ||
| Durchfahrtshöhe | 1960mm | ||
| Freihub | 1360mm | ||
| Gabelzinkenlänge | 800mm | ||
| Maximale Gabelbreite | 750mm | ||
| Minimale Gabelbreite | 0mm | ||
| Anzahl der Räder | 3 Räder | ||
| Anbaugerät | Seitenverschiebung | ||
| Optionen | Nicht markierende Reifen, Arbeitsscheinwerfer, Frei-hub | ||
| Mast | Triplex | ||
| Prüfung bis | 01.2026 | ||
| Antrieb | Elektrisch | ||
| Marke/Typ | 05EPZS0625 SC | ||
| Baujahr der Batterie | 2021 | ||
| Kapazität | 625Ah | ||
| Batteriespannung | 48V | ||
| Transportmaße | 1950mm x 1200mm x 1960mm (l x b x h) | ||
| Transportgewicht [kg] | 3156kg | ||
| Transportpakete [Stk.] | 1 | ||
Downloads
Falls für dieses Gerät verfügbar, finden Sie unten alle verfügbaren Unterlagen.
Handbuch
Handbuch
Handbuch
Handbuch
Handbuch
Handbuch
Handbuch
Handbuch
Handbuch
Handbuch
Handbuch
Handbuch
Handbuch
Handbuch
Handbüch(er)
Fotos
Nehmen Sie direkt Kontakt auf.