Verkauft
Still RX20-16
WKH9.730
Verkauft
- Baujahr: 2018
- Betriebsstunden: 4196
- Gewicht: 3295 kg
Nehmen Sie direkt Kontakt auf.
| Maschine incl. Ladegerät | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Baujahr | 2018 | ||||
| Dokumentation verfügbar | Ja Mehr info | ||||
|
|||||
| CE-Kennzeichnung vorhanden | Ja | ||||
| CE-Zertifikat vorhanden | Nein | ||||
| Seriennummer | 516211J00394 | ||||
| Betriebsstunden | 4196 | ||||
| Hubkraft | 1600kg | ||||
| Hubhöhe | 5238mm | ||||
| Durchfahrtshöhe | 2060mm | ||||
| Freihub | 1620mm | ||||
| Gabelzinkenlänge | 990mm | ||||
| Maximale Gabelbreite | 900mm | ||||
| Minimale Gabelbreite | 210mm | ||||
| Anzahl der Räder | 3 Räder | ||||
| Anbaugerät | Seitenverschiebung | ||||
| Optionen | Halbe Kabine, Frei-hub, Arbeitsscheinwerfer | ||||
| Mast | Triplex | ||||
| Antrieb | Elektrisch | ||||
| Batterieinformationen | Mehr info | ||||
|
|||||
| Transportmaße | 1940mm x 1160mm x 2060mm (l x b x h) | ||||
| Transportgewicht [kg] | 3295kg | ||||
| Transportpakete [Stk.] | 1 | ||||
Downloads
Falls für dieses Gerät verfügbar, finden Sie unten alle verfügbaren Unterlagen.
Handbuch
Handbuch
Handbuch
Handbuch
Handbuch
Handbuch
Handbuch
Handbuch
Handbuch
Handbuch
Handbuch
Handbuch
Handbuch
Handbuch
Handbüch(er)
Fotos
Videos
Nehmen Sie direkt Kontakt auf.