Neem direct contact op
| Machine incl lader | |
|---|---|
| Bouwjaar | 2018 |
| Documentatie aanwezig | Ja |
| CE markering aanwezig | Ja |
| CE certificaat aanwezig | Nee |
| Serienummer | 516211J00394 |
| Draaiuren | 4196 |
| Hefvermogen | 1600kg |
| Hefhoogte | 5238mm |
| Doorrijhoogte | 2060mm |
| Vrije-heffing | 1620mm |
| Vorklengte | 990mm |
| Maximale vorkbreedte | 900mm |
| Minimale vorkbreedte | 210mm |
| Aantal wielen | 3 Wielen |
| Aanbouwdeel | Side-shift |
| Opties | Half cabine, Vrije-heffing, Werklampen |
| Mast | Triplex |
| Aandrijving | Elektrisch |
| Capaciteit | 625Ah |
| Accu spanning | 48V |
| Transportafmetingen | 1940mm x 1160mm x 2060mm (l x b x h) |
| Transportgewicht [kg] | 3295kg |
| Transportcolli [st.] | 1 |
Downloads
Indien beschikbaar voor dit apparaat vindt u hieronder alle beschikbare documentatie.
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding(en)
Foto's
Video's
Neem direct contact op