Verkauft
Still RX20-16C
WKH9.482
Verkauft
- Baujahr: 2018
- Betriebsstunden: 4062
- Gewicht: 3128 kg
Nehmen Sie direkt Kontakt auf.
| Maschine incl. Ladegerät | |||
|---|---|---|---|
| Baujahr | 2018 | ||
| Dokumentation verfügbar | Ja Mehr info | ||
|
|||
| CE-Kennzeichnung vorhanden | Ja | ||
| CE-Zertifikat vorhanden | Nein | ||
| Seriennummer | 516220J00524 | ||
| Betriebsstunden | 4062 | ||
| Hubkraft | 1600kg | ||
| Hubhöhe | 3000mm | ||
| Durchfahrtshöhe | 2060mm | ||
| Freihub | 0mm | ||
| Gabelzinkenlänge | 1200mm | ||
| Maximale Gabelbreite | 850mm | ||
| Minimale Gabelbreite | 170mm | ||
| Anzahl der Räder | 3 Räder | ||
| Anbaugerät | Seitenverschiebung | ||
| Optionen | Arbeitsscheinwerfer | ||
| Mast | Duplex | ||
| Antrieb | Elektrisch | ||
| Marke/Typ | 5PZS624 | ||
| Baujahr der Batterie | 2018 | ||
| Kapazität | 625Ah | ||
| Batteriespannung | 48V | ||
| Transportmaße | 1850mm x 1100mm x 2060mm (l x b x h) | ||
| Transportgewicht [kg] | 3128kg | ||
| Transportpakete [Stk.] | 1 | ||
Downloads
Falls für dieses Gerät verfügbar, finden Sie unten alle verfügbaren Unterlagen.
Handbuch
Handbuch
Handbuch
Handbuch
Handbuch
Handbüch(er)
Fotos
Nehmen Sie direkt Kontakt auf.