Verkauft
Still RX20-20L
WKH9.008
Verkauft
- Baujahr: 2018
- Betriebsstunden: 7292
- Gewicht: 3939 kg
Nehmen Sie direkt Kontakt auf.
| Maschine incl. Ladegerät | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baujahr | 2018 | ||||||||
| Dokumentation verfügbar | Nein | ||||||||
| CE-Kennzeichnung vorhanden | Ja | ||||||||
| CE-Zertifikat vorhanden | Nein | ||||||||
| Seriennummer | 516225J00033 | ||||||||
| Betriebsstunden | 7292 | ||||||||
| Hubkraft | 2000kg | ||||||||
| Hubhöhe | 6880mm | ||||||||
| Durchfahrtshöhe | 2850mm | ||||||||
| Freihub | 2400mm | ||||||||
| Gabelzinkenlänge | 1200mm | ||||||||
| Maximale Gabelbreite | 800mm | ||||||||
| Minimale Gabelbreite | 0mm | ||||||||
| Anzahl der Räder | 3 Räder | ||||||||
| Anbaugerät | 4. Ventil zum Gabelträger, Seitenverschiebung | ||||||||
| Optionen | Heizung, Frei-hub, Nicht markierende Reifen, Arbeitsscheinwerfer, Joystick | ||||||||
| Mast | Triplex | ||||||||
| Antrieb | Elektrisch | ||||||||
| Batterieinformationen | Mehr info | ||||||||
|
|||||||||
| Transportmaße | 2100mm x 1150mm x 2850mm (l x b x h) | ||||||||
| Transportgewicht [kg] | 3939kg | ||||||||
| Transportpakete [Stk.] | 1 | ||||||||
Downloads
Falls für dieses Gerät verfügbar, finden Sie unten alle verfügbaren Unterlagen.
Handbuch
Handbuch
Handbuch
Handbuch
Handbüch(er)
Fotos
Nehmen Sie direkt Kontakt auf.