Nehmen Sie direkt Kontakt auf.
| Maschine incl. Ladegerät | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baujahr | 2018 | ||||||||
| Dokumentation verfügbar | Ja Mehr info | ||||||||
|
|||||||||
| CE-Kennzeichnung vorhanden | Ja | ||||||||
| CE-Zertifikat vorhanden | Nein | ||||||||
| Seriennummer | 516231J00163 | ||||||||
| Betriebsstunden | 13714 | ||||||||
| Hubkraft | 2000kg | ||||||||
| Hubhöhe | 5643mm | ||||||||
| Durchfahrtshöhe | 2460mm | ||||||||
| Freihub | 1780mm | ||||||||
| Gabelzinkenlänge | 1590mm | ||||||||
| Maximale Gabelbreite | 1700mm | ||||||||
| Minimale Gabelbreite | 530mm | ||||||||
| Anzahl der Räder | 4 Räder | ||||||||
| Anbaugerät | Seitenverschiebung, Gabelverstellung | ||||||||
| Optionen | Joystick, Arbeitsscheinwerfer, Halbe Kabine, Frei-hub | ||||||||
| Mast | Triplex | ||||||||
| Antrieb | Elektrisch | ||||||||
| Batterieinformationen | Mehr info | ||||||||
|
|||||||||
| Transportmaße | 2159mm x 1149mm x 2460mm (l x b x h) | ||||||||
| Transportgewicht [kg] | 3800kg | ||||||||
| Transportpakete [Stk.] | 1 | ||||||||
Downloads
Falls für dieses Gerät verfügbar, finden Sie unten alle verfügbaren Unterlagen.
Handbuch
Handbuch
Handbuch
Handbuch
Handbüch(er)
Fotos
Videos
Nehmen Sie direkt Kontakt auf.