Non-marking
Nehmen Sie direkt Kontakt auf.
| Maschine incl. Ladegerät | |
|---|---|
| Baujahr | 2019 |
| Dokumentation verfügbar | Ja |
| CE-Kennzeichnung vorhanden | Ja |
| CE-Zertifikat vorhanden | Nein |
| Seriennummer | 516353V00724 |
| Betriebsstunden | 25429 |
| Hubkraft | 3000kg |
| Hubhöhe | 5170mm |
| Durchfahrtshöhe | 2380mm |
| Freihub | 1600mm |
| Gabelzinkenlänge | 1200mm |
| Maximale Gabelbreite | 1050mm |
| Minimale Gabelbreite | 250mm |
| Anzahl der Räder | 4 Räder |
| Anbaugerät | Seitenverschiebung |
| Optionen | Arbeitsscheinwerfer, Frei-hub, Nicht markierende Reifen |
| Mast | Triplex |
| Prüfung bis | 07.2026 |
| Antrieb | Elektrisch |
| Marke/Typ | 80V4PzS620 Still |
| Baujahr der Batterie | 2019 |
| Kapazität | 620Ah |
| Batteriespannung | 80V |
| Transportmaße | 2400mm x 1200mm x 2380mm (l x b x h) |
| Transportgewicht [kg] | 5586kg |
| Transportpakete [Stk.] | 1 |
Downloads
Falls für dieses Gerät verfügbar, finden Sie unten alle verfügbaren Unterlagen.
Handbuch
Handbuch
Handbuch
Handbuch
Handbuch
Handbuch
Handbuch
Handbuch
Handbuch
Handbuch
Handbuch
Handbüch(er)
Fotos
Nehmen Sie direkt Kontakt auf.