Nehmen Sie direkt Kontakt auf.
| Maschine incl. Ladegerät | |||
|---|---|---|---|
| Baujahr | 2018 | ||
| Dokumentation verfügbar | Ja Mehr info | ||
|
|||
| CE-Kennzeichnung vorhanden | Ja | ||
| CE-Zertifikat vorhanden | Nein | ||
| Seriennummer | 516345J00644 | ||
| Betriebsstunden | 18735 | ||
| Hubkraft | 2500kg | ||
| Hubhöhe | 4864mm | ||
| Durchfahrtshöhe | 2260mm | ||
| Freihub | 1620mm | ||
| Gabelzinkenlänge | 1190mm | ||
| Maximale Gabelbreite | 1150mm | ||
| Minimale Gabelbreite | 200mm | ||
| Anzahl der Räder | 4 Räder | ||
| Anbaugerät | Seitenverschiebung, Gabelverstellung | ||
| Optionen | Volle Kabine, Joystick, Frei-hub, Arbeitsscheinwerfer | ||
| Mast | Triplex | ||
| Antrieb | Elektrisch | ||
| Marke/Typ | 4 PzS 620 | ||
| Baujahr der Batterie | 2019 | ||
| Kapazität | 620Ah | ||
| Batteriespannung | 80V | ||
| Transportmaße | 2328mm x 1199mm x 2260mm (l x b x h) | ||
| Transportgewicht [kg] | 4651kg | ||
| Transportpakete [Stk.] | 1 | ||
Downloads
Falls für dieses Gerät verfügbar, finden Sie unten alle verfügbaren Unterlagen.
Handbuch
Handbuch
Handbuch
Handbuch
Handbuch
Handbuch
Handbuch
Handbuch
Handbuch
Handbuch
Handbüch(er)
Fotos
Nehmen Sie direkt Kontakt auf.