Neem direct contact op
| Machine incl lader | |||
|---|---|---|---|
| Bouwjaar | 2018 | ||
| Documentatie aanwezig | Ja Meer info | ||
|
|||
| CE markering aanwezig | Ja | ||
| CE certificaat aanwezig | Nee | ||
| Serienummer | 516345J00644 | ||
| Draaiuren | 18735 | ||
| Hefvermogen | 2500kg | ||
| Hefhoogte | 4864mm | ||
| Doorrijhoogte | 2260mm | ||
| Vrije-heffing | 1620mm | ||
| Vorklengte | 1190mm | ||
| Maximale vorkbreedte | 1150mm | ||
| Minimale vorkbreedte | 200mm | ||
| Aantal wielen | 4 Wielen | ||
| Aanbouwdeel | Side-shift, Vorkenspreider | ||
| Opties | Volledige cabine, Joystick, Vrije-heffing, Werklampen | ||
| Mast | Triplex | ||
| Aandrijving | Elektrisch | ||
| Merk/Type | 4 PzS 620 | ||
| Bouwjaar batterij | 2019 | ||
| Capaciteit | 620Ah | ||
| Accu spanning | 80V | ||
| Transportafmetingen | 2328mm x 1199mm x 2260mm (l x b x h) | ||
| Transportgewicht [kg] | 4651kg | ||
| Transportcolli [st.] | 1 | ||
Downloads
Indien beschikbaar voor dit apparaat vindt u hieronder alle beschikbare documentatie.
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding(en)
Foto's
Neem direct contact op