Verkocht
Still RX60-25
WKH8.694
Verkocht
- Bouwjaar: 2018
- Draaiuren: 18735
- Gewicht: 4651 kg
Neem direct contact op
| Machine incl lader | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bouwjaar | 2018 | ||||||||
| Documentatie aanwezig | Ja | ||||||||
| CE markering aanwezig | Ja | ||||||||
| CE certificaat aanwezig | Nee | ||||||||
| Serienummer | 516345J00644 | ||||||||
| Draaiuren | 18735 | ||||||||
| Hefvermogen | 2500kg | ||||||||
| Hefhoogte | 4864mm | ||||||||
| Doorrijhoogte | 2260mm | ||||||||
| Vrije-heffing | 1620mm | ||||||||
| Vorklengte | 1190mm | ||||||||
| Maximale vorkbreedte | 1150mm | ||||||||
| Minimale vorkbreedte | 200mm | ||||||||
| Aantal wielen | 4 Wielen | ||||||||
| Aanbouwdeel | Side-shift, Vorkenspreider | ||||||||
| Opties | Volledige cabine, Joystick, Vrije-heffing, Werklampen | ||||||||
| Mast | Triplex | ||||||||
| Aandrijving | Elektrisch | ||||||||
| Batterij/accu informatie | Meer info | ||||||||
|
|||||||||
| Transportafmetingen | 2328mm x 1199mm x 2260mm (l x b x h) | ||||||||
| Transportgewicht [kg] | 4651kg | ||||||||
| Transportcolli [st.] | 1 | ||||||||
Downloads
Indien beschikbaar voor dit apparaat vindt u hieronder alle beschikbare documentatie.
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding(en)
Foto's
Video's
Neem direct contact op