Still RX60-25
WKH10.818
Verkocht
- Bouwjaar: 2018
- Draaiuren: 12155
- Gewicht: 4863 kg
Neem direct contact op
| Machine incl lader | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bouwjaar | 2018 | ||||||||||
| Documentatie aanwezig | Ja | ||||||||||
| CE markering aanwezig | Ja | ||||||||||
| CE certificaat aanwezig | Nee | ||||||||||
| Serienummer | 516345J00290 | ||||||||||
| Draaiuren | 12155 | ||||||||||
| Hefvermogen | 2500kg | ||||||||||
| Hefhoogte | 4930mm | ||||||||||
| Doorrijhoogte | 2300mm | ||||||||||
| Vrije-heffing | 1680mm | ||||||||||
| Vorklengte | 1000mm | ||||||||||
| Maximale vorkbreedte | 1030mm | ||||||||||
| Minimale vorkbreedte | 210mm | ||||||||||
| Aantal wielen | 4 Wielen | ||||||||||
| Aanbouwdeel | 3de+4de ventiel tot vorkenbord | ||||||||||
| Opties | Joystick, Werklampen, Verwarming, Vrije-heffing, Half cabine | ||||||||||
| Mast | Duplex | ||||||||||
| Aandrijving | Elektrisch | ||||||||||
| Batterij/accu informatie | Meer info | ||||||||||
|
|||||||||||
| Transportafmetingen | 2328mm x 1199mm x 2300mm (l x b x h) | ||||||||||
| Transportgewicht [kg] | 4863kg | ||||||||||
| Transportcolli [st.] | 1 | ||||||||||
Downloads
Indien beschikbaar voor dit apparaat vindt u hieronder alle beschikbare documentatie.
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding(en)
Foto's
Video's
Neem direct contact op