3+4de Ventiel
Neem direct contact op
| Machine incl lader | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bouwjaar | 2017 | ||||||||||||||
| Documentatie aanwezig | Ja | ||||||||||||||
| CE markering aanwezig | Ja | ||||||||||||||
| CE certificaat aanwezig | Nee | ||||||||||||||
| Serienummer | 516345H00091 | ||||||||||||||
| Draaiuren | 7098 | ||||||||||||||
| Hefvermogen | 2500kg | ||||||||||||||
| Hefhoogte | 6190mm | ||||||||||||||
| Doorrijhoogte | 2775mm | ||||||||||||||
| Vrije-heffing | 2030mm | ||||||||||||||
| Vorklengte | 1150mm | ||||||||||||||
| Maximale vorkbreedte | 1040mm | ||||||||||||||
| Minimale vorkbreedte | 240mm | ||||||||||||||
| Aantal wielen | 4 Wielen | ||||||||||||||
| Aanbouwdeel | 3de+4de ventiel tot vorkenbord | ||||||||||||||
| Opties | Joystick, Werklampen, Non-marking banden, Half cabine, Vrije-heffing | ||||||||||||||
| Mast | Triplex | ||||||||||||||
| Aandrijving | Elektrisch | ||||||||||||||
| Batterij/accu informatie | Meer info | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||
| Transportafmetingen | 2300mm x 1290mm x 2775mm (l x b x h) | ||||||||||||||
| Transportgewicht [kg] | 4792kg | ||||||||||||||
| Transportcolli [st.] | 1 | ||||||||||||||
Downloads
Indien beschikbaar voor dit apparaat vindt u hieronder alle beschikbare documentatie.
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding(en)
Foto's
Neem direct contact op