Verkauft
Still RX60-80
WKH7.224
Verkauft
- Baujahr: 2016
- Betriebsstunden: 11349
- Gewicht: 13282 kg
Nehmen Sie direkt Kontakt auf.
| Maschine incl. Ladegerät | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baujahr | 2016 | ||||||||||
| Dokumentation verfügbar | Nein | ||||||||||
| CE-Kennzeichnung vorhanden | Ja | ||||||||||
| CE-Zertifikat vorhanden | Nein | ||||||||||
| Seriennummer | 516343G00041 | ||||||||||
| Betriebsstunden | 11349 | ||||||||||
| Hubkraft | 8000kg | ||||||||||
| Hubhöhe | 3230mm | ||||||||||
| Durchfahrtshöhe | 2780mm | ||||||||||
| Freihub | 0mm | ||||||||||
| Gabelzinkenlänge | 1500mm | ||||||||||
| Maximale Gabelbreite | 1550mm | ||||||||||
| Minimale Gabelbreite | 0mm | ||||||||||
| Anzahl der Räder | 6 Räder | ||||||||||
| Anbaugerät | Seitenverschiebung | ||||||||||
| Optionen | Arbeitsscheinwerfer, Nicht markierende Reifen, Heizung, Volle Kabine | ||||||||||
| Mast | Duplex | ||||||||||
| Prüfung bis | 05.2025 | ||||||||||
| Antrieb | Elektrisch | ||||||||||
| Batterieinformationen | Mehr info | ||||||||||
|
|||||||||||
| Transportmaße | 3600mm x 2150mm x 2780mm (l x b x h) | ||||||||||
| Transportgewicht [kg] | 13282kg | ||||||||||
| Transportpakete [Stk.] | 1 | ||||||||||
Downloads
Falls für dieses Gerät verfügbar, finden Sie unten alle verfügbaren Unterlagen.
Handbuch
Handbuch
Handbuch
Handbuch
Handbuch
Handbüch(er)
Fotos
Nehmen Sie direkt Kontakt auf.