Neem direct contact op
| Machine incl lader | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bouwjaar | 2019 | ||||
| Documentatie aanwezig | Ja | ||||
| CE markering aanwezig | Ja | ||||
| CE certificaat aanwezig | Nee | ||||
| Serienummer | FN588376 | ||||
| Draaiuren | 4725 | ||||
| Hefvermogen | 2000kg | ||||
| Hefhoogte | 4450mm | ||||
| Doorrijhoogte | 2020mm | ||||
| Vrije-heffing | 1460mm | ||||
| Vorklengte | 990mm | ||||
| Maximale vorkbreedte | 930mm | ||||
| Minimale vorkbreedte | 220mm | ||||
| Aantal wielen | 4 Wielen | ||||
| Aanbouwdeel | Side-shift | ||||
| Opties | Werklampen, Vrije-heffing | ||||
| Mast | Triplex | ||||
| Aandrijving | Elektrisch | ||||
| Batterij/accu informatie | Meer info | ||||
|
|||||
| Transportafmetingen | 3272mm x 1120mm x 2030mm (l x b x h) | ||||
| Transportgewicht [kg] | 3300kg | ||||
| Transportcolli [st.] | 1 | ||||
Downloads
Indien beschikbaar voor dit apparaat vindt u hieronder alle beschikbare documentatie.
Handleiding
Handleiding
Handleiding(en)
Foto's
Neem direct contact op
Vergelijkbare machines
WKH9.975
€ 14.850 € 13.850