Urenstand 4812
Triplex
Neem direct contact op
| Machine incl lader | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bouwjaar | 2017 | ||||||||||
| Documentatie aanwezig | Ja Meer info | ||||||||||
|
|||||||||||
| CE markering aanwezig | Ja | ||||||||||
| CE certificaat aanwezig | Nee | ||||||||||
| Serienummer | FN552582 | ||||||||||
| Draaiuren | 4812 | ||||||||||
| Hefvermogen | 3500kg | ||||||||||
| Hefhoogte | 5010mm | ||||||||||
| Doorrijhoogte | 2350mm | ||||||||||
| Vrije-heffing | 1780mm | ||||||||||
| Vorklengte | 1200mm | ||||||||||
| Maximale vorkbreedte | 1120mm | ||||||||||
| Minimale vorkbreedte | 260mm | ||||||||||
| Aantal wielen | 4 Wielen | ||||||||||
| Aanbouwdeel | 3de+4de ventiel tot vorkenbord | ||||||||||
| Opties | Vrije-heffing, Non-marking banden, Verwarming, Volledige cabine, Werklampen | ||||||||||
| Mast | Triplex | ||||||||||
| Aandrijving | Elektrisch | ||||||||||
| Batterij/accu informatie | Meer info | ||||||||||
|
|||||||||||
| Transportafmetingen | 3805mm x 1340mm x 2370mm (l x b x h) | ||||||||||
| Transportgewicht [kg] | 6171kg | ||||||||||
| Transportcolli [st.] | 1 | ||||||||||
Downloads
Indien beschikbaar voor dit apparaat vindt u hieronder alle beschikbare documentatie.
Handleiding
Foto's
Neem direct contact op