Verkocht
Still RX20-16P
WKH5.412
Verkocht
- Bouwjaar: 2019
- Draaiuren: 12785
- Gewicht: 3259 kg
Neem direct contact op
| Machine incl lader | |||
|---|---|---|---|
| Bouwjaar | 2019 | ||
| Documentatie aanwezig | Nee | ||
| CE certificaat aanwezig | Nee | ||
| Serienummer | 516226V00931 | ||
| Draaiuren | 12785 | ||
| Hefvermogen | 1600kg | ||
| Hefhoogte | 5620mm | ||
| Doorrijhoogte | 2460mm | ||
| Vrije-heffing | 1920mm | ||
| Vorklengte | 1200mm | ||
| Maximale vorkbreedte | 700mm | ||
| Minimale vorkbreedte | 0mm | ||
| Aantal wielen | 4 Wielen | ||
| Aanbouwdeel | Side-shift | ||
| Opties | Half cabine, Vrije-heffing, Non-marking banden, Werklampen | ||
| Mast | Triplex | ||
| Aandrijving | Elektrisch | ||
| Batterij/accu informatie | Meer info | ||
|
|||
| Transportafmetingen | 2100mm x 1150mm x 2460mm (l x b x h) | ||
| Transportgewicht [kg] | 3259kg | ||
| Transportcolli [st.] | 1 | ||
Downloads
Indien beschikbaar voor dit apparaat vindt u hieronder alle beschikbare documentatie.
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding(en)
Foto's
Neem direct contact op