Neem direct contact op
| Machine incl lader | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bouwjaar | 2019 | ||||||||
| Documentatie aanwezig | Ja | ||||||||
| CE markering aanwezig | Ja | ||||||||
| CE certificaat aanwezig | Nee | ||||||||
| Serienummer | 516230V00401 | ||||||||
| Draaiuren | 24019 | ||||||||
| Hefvermogen | 2000kg | ||||||||
| Hefhoogte | 3824mm | ||||||||
| Doorrijhoogte | 2450mm | ||||||||
| Vorklengte | 1190mm | ||||||||
| Maximale vorkbreedte | 1010mm | ||||||||
| Minimale vorkbreedte | 330mm | ||||||||
| Aantal wielen | 4 Wielen | ||||||||
| Aanbouwdeel | Vorkenspreider | ||||||||
| Opties | Joystick, Werklampen, Non-marking banden | ||||||||
| Mast | Duplex | ||||||||
| Aandrijving | Elektrisch | ||||||||
| Batterij/accu informatie | Meer info | ||||||||
|
|||||||||
| Transportafmetingen | 2051mm x 1149mm x 2450mm (l x b x h) | ||||||||
| Transportgewicht [kg] | 3225kg | ||||||||
| Transportcolli [st.] | 1 | ||||||||
Downloads
Indien beschikbaar voor dit apparaat vindt u hieronder alle beschikbare documentatie.
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding(en)
Foto's
Video's
Neem direct contact op