Bouwjaar 2022
Urenstand 3422
Neem direct contact op
| Machine incl lader | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bouwjaar | 2022 | ||||||||||||||
| Documentatie aanwezig | Ja Meer info | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||
| CE markering aanwezig | Ja | ||||||||||||||
| CE certificaat aanwezig | Nee | ||||||||||||||
| Serienummer | 516226Y00728 | ||||||||||||||
| Draaiuren | 3422 | ||||||||||||||
| Hefvermogen | 1600kg | ||||||||||||||
| Hefhoogte | 4598mm | ||||||||||||||
| Doorrijhoogte | 2040mm | ||||||||||||||
| Vrije-heffing | 1470mm | ||||||||||||||
| Vorklengte | 1200mm | ||||||||||||||
| Maximale vorkbreedte | 900mm | ||||||||||||||
| Minimale vorkbreedte | 200mm | ||||||||||||||
| Aantal wielen | 4 Wielen | ||||||||||||||
| Aanbouwdeel | Side-shift | ||||||||||||||
| Opties | Non-marking banden, Werklampen, Vrije-heffing | ||||||||||||||
| Mast | Triplex | ||||||||||||||
| Aandrijving | Elektrisch | ||||||||||||||
| Batterij/accu informatie | Meer info | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||
| Transportafmetingen | 2037mm x 1099mm x 2040mm (l x b x h) | ||||||||||||||
| Transportgewicht [kg] | 3883kg | ||||||||||||||
| Transportcolli [st.] | 1 | ||||||||||||||
Downloads
Indien beschikbaar voor dit apparaat vindt u hieronder alle beschikbare documentatie.
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding(en)
Foto's
Video's
Neem direct contact op