Neem direct contact op
| Machine incl lader | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bouwjaar | 2022 | ||||||||||||||||
| Documentatie aanwezig | Ja | ||||||||||||||||
| CE markering aanwezig | Ja | ||||||||||||||||
| CE certificaat aanwezig | Nee | ||||||||||||||||
| Serienummer | 516223Y01122 | ||||||||||||||||
| Draaiuren | 233 | ||||||||||||||||
| Hefvermogen | 1800kg | ||||||||||||||||
| Hefhoogte | 3280mm | ||||||||||||||||
| Doorrijhoogte | 2160mm | ||||||||||||||||
| Vrije-heffing | 1480mm | ||||||||||||||||
| Vorklengte | 1140mm | ||||||||||||||||
| Maximale vorkbreedte | 1130mm | ||||||||||||||||
| Minimale vorkbreedte | 410mm | ||||||||||||||||
| Aantal wielen | 3 Wielen | ||||||||||||||||
| Aanbouwdeel | Side-shift, Vorkenspreider | ||||||||||||||||
| Opties | Non-marking banden, Vrije-heffing, Werklampen, Radio, Volledige cabine, Verwarming, Weegsysteem | ||||||||||||||||
| Mast | Duplex | ||||||||||||||||
| Aandrijving | Elektrisch | ||||||||||||||||
| Batterij/accu informatie | Meer info | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| Transportafmetingen | 1944mm x 1149mm x 2160mm (l x b x h) | ||||||||||||||||
| Transportgewicht [kg] | 2700kg | ||||||||||||||||
| Transportcolli [st.] | 1 | ||||||||||||||||
Downloads
Indien beschikbaar voor dit apparaat vindt u hieronder alle beschikbare documentatie.
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding(en)
Foto's
Video's
Neem direct contact op