Neem direct contact op
| Machine incl lader | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bouwjaar | 2011 | ||||
| Documentatie aanwezig | Ja | ||||
| CE markering aanwezig | Ja | ||||
| CE certificaat aanwezig | Nee | ||||
| Serienummer | 516327B00120 | ||||
| Draaiuren | 14662 | ||||
| Hefvermogen | 4000kg | ||||
| Hefhoogte | 4480mm | ||||
| Doorrijhoogte | 2970mm | ||||
| Vrije-heffing | 0mm | ||||
| Vorklengte | 1150mm | ||||
| Maximale vorkbreedte | 2230mm | ||||
| Minimale vorkbreedte | 560mm | ||||
| Aantal wielen | 4 Wielen | ||||
| Aanbouwdeel | Vorkenspreider, Side-shift | ||||
| Opties | Werklampen, Volledige cabine | ||||
| Mast | Duplex | ||||
| Aandrijving | Elektrisch | ||||
| Batterij/accu informatie | Meer info | ||||
|
|||||
| Transportafmetingen | 2950mm x 1250mm x 2970mm (l x b x h) | ||||
| Transportgewicht [kg] | 6477kg | ||||
| Transportcolli [st.] | 1 | ||||
Downloads
Indien beschikbaar voor dit apparaat vindt u hieronder alle beschikbare documentatie.
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding(en)
Foto's
Neem direct contact op