Neem direct contact op
| Machine incl lader | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bouwjaar | 2020 | ||||||
| Documentatie aanwezig | Ja Meer info | ||||||
|
|||||||
| CE markering aanwezig | Ja | ||||||
| CE certificaat aanwezig | Nee | ||||||
| Serienummer | 516230X01962 | ||||||
| Draaiuren | 11464 | ||||||
| Hefvermogen | 2000kg | ||||||
| Hefhoogte | 4180mm | ||||||
| Doorrijhoogte | 1930mm | ||||||
| Vrije-heffing | 1470mm | ||||||
| Vorklengte | 1200mm | ||||||
| Maximale vorkbreedte | 970mm | ||||||
| Minimale vorkbreedte | 200mm | ||||||
| Aantal wielen | 4 Wielen | ||||||
| Aanbouwdeel | Side-shift | ||||||
| Opties | Vrije-heffing, Volledige cabine, Werklampen | ||||||
| Mast | Triplex | ||||||
| Aandrijving | Elektrisch | ||||||
| Batterij/accu informatie | Meer info | ||||||
|
|||||||
| Transportafmetingen | 2051mm x 1149mm x 1960mm (l x b x h) | ||||||
| Transportgewicht [kg] | 3840kg | ||||||
| Transportcolli [st.] | 1 | ||||||
Downloads
Indien beschikbaar voor dit apparaat vindt u hieronder alle beschikbare documentatie.
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding(en)
Foto's
Video's
Neem direct contact op