Neem direct contact op
Mast | Triplex |
---|---|
Hubhu00f6he | 6400mm |
Hubkraft | 1400kg |
Freihub | 2200mm |
Anbaugeru00e4t | Seitenverschiebung |
Durchfahrtshu00f6he | 2750mm |
Fahrtrichtung | 2 Fahrt |
Gabelzinkenlu00e4nge | 1200mm |
Baujahr | 2010 |
Dokumentation verfügbar | Nein |
CE-Markierung verfügbar | Nein |
Seriennummer | Hyster R1.4 |
Betriebsstunden | 2318 |
Batteriespannung | 48V |
Kapazitu00e4t | 620Ah |
Baujahr der Batterie | 2015 |
Antrieb | Elektrisch |
Transportmaße |
Gewicht: 3201 kg Colli: 1.00 |
Dokumentation
Indien beschikbaar voor dit apparaat vindt u hieronder alle beschikbare documentatie.
Handbuch
Download hier de handleiding.
Fotos
Download hier de foto's.