Nehmen Sie direkt Kontakt auf.
    | Maschine incl. Ladegerät | |
|---|---|
| Baujahr | 2015 | 
| Dokumentation verfügbar | Nein | 
| CE-Kennzeichnung vorhanden | Ja | 
| CE-Zertifikat vorhanden | Nein | 
| Seriennummer | 511902F00776 | 
| Betriebsstunden | 3284 | 
| Hubkraft | 1400kg | 
| Hubhöhe | 7400mm | 
| Durchfahrtshöhe | 3000mm | 
| Freihub | 2520mm | 
| Gabelzinkenlänge | 1150mm | 
| Maximale Gabelbreite | 600mm | 
| Minimale Gabelbreite | 0mm | 
| Anbaugerät | Seitenverschiebung, 4. Ventil zum Gabelträger | 
| Optionen | Nicht markierende Reifen, Joystick, Frei-hub | 
| Mast | Triplex | 
| Antrieb | Elektrisch | 
| Marke/Typ | Still | 
| Baujahr der Batterie | 2018 | 
| Kapazität | 620Ah | 
| Batteriespannung | 48V | 
| Fahrtrichtung | 2 Fahrt | 
| Transportmaße | 1900mm x 1270mm x 3000mm (l x b x h) | 
| Transportgewicht [kg] | 3488kg | 
| Transportpakete [Stk.] | 1 | 
Downloads
Falls für dieses Gerät verfügbar, finden Sie unten alle verfügbaren Unterlagen.
Fotos
Laden Sie die fotos hier herunter.
Nehmen Sie direkt Kontakt auf.