Nehmen Sie direkt Kontakt auf.
| Maschine incl. Ladegerät | |
|---|---|
| Baujahr | 2000 |
| Dokumentation verfügbar | Nein |
| CE-Kennzeichnung vorhanden | Ja |
| CE-Zertifikat vorhanden | Nein |
| Seriennummer | 91000791 |
| Betriebsstunden | 8539 |
| Hubkraft | 2500kg |
| Hubhöhe | 6800mm |
| Durchfahrtshöhe | 2900mm |
| Freihub | 2350mm |
| Gabelzinkenlänge | 1000mm |
| Maximale Gabelbreite | 700mm |
| Minimale Gabelbreite | 0mm |
| Anbaugerät | Seitenverschiebung |
| Optionen | Frei-hub |
| Mast | Triplex |
| Antrieb | Elektrisch |
| Marke/Typ | Hoppecke |
| Baujahr der Batterie | 2017 |
| Kapazität | 775Ah |
| Batteriespannung | 48V |
| Fahrtrichtung | 4 Fahrt |
| Transportmaße | 2200mm x 1720mm x 2900mm (l x b x h) |
| Transportgewicht [kg] | 4100kg |
| Transportpakete [Stk.] | 1 |
Downloads
Falls für dieses Gerät verfügbar, finden Sie unten alle verfügbaren Unterlagen.
Fotos
Nehmen Sie direkt Kontakt auf.