Verkauft
Jungheinrich EFG S30
WKH10.908
Verkauft
- Baujahr: 2017
- Betriebsstunden: 11875
- Gewicht: 5600 kg
Nehmen Sie direkt Kontakt auf.
| Maschine incl. Ladegerät | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baujahr | 2017 | ||||||||||
| Dokumentation verfügbar | Ja Mehr info | ||||||||||
|
|||||||||||
| CE-Kennzeichnung vorhanden | Ja | ||||||||||
| CE-Zertifikat vorhanden | Nein | ||||||||||
| Seriennummer | FN540328 | ||||||||||
| Betriebsstunden | 11875 | ||||||||||
| Hubkraft | 3000kg | ||||||||||
| Hubhöhe | 5000mm | ||||||||||
| Durchfahrtshöhe | 3160mm | ||||||||||
| Gabelzinkenlänge | 1790mm | ||||||||||
| Maximale Gabelbreite | 1030mm | ||||||||||
| Minimale Gabelbreite | 310mm | ||||||||||
| Anzahl der Räder | 4 Räder | ||||||||||
| Anbaugerät | Gabelverstellung, Seitenverschiebung | ||||||||||
| Optionen | Joystick, Volle Kabine, Arbeitsscheinwerfer | ||||||||||
| Mast | Duplex | ||||||||||
| Antrieb | Elektrisch | ||||||||||
| Batterieinformationen | Mehr info | ||||||||||
|
|||||||||||
| Transportmaße | 3612mm x 1300mm x 3160mm (l x b x h) | ||||||||||
| Transportgewicht [kg] | 5600kg | ||||||||||
| Transportpakete [Stk.] | 1 | ||||||||||
Downloads
Falls für dieses Gerät verfügbar, finden Sie unten alle verfügbaren Unterlagen.
Handbuch
Handbuch
Handbuch
Handbuch
Handbuch
Handbuch
Handbuch
Handbüch(er)
Fotos
Videos
Nehmen Sie direkt Kontakt auf.
Ähnliche Maschinen
WKH9.975
14.850 € 13.850 €