Nehmen Sie direkt Kontakt auf.
| Maschine incl. Ladegerät | |
|---|---|
| Baujahr | 2006 |
| Dokumentation verfügbar | Ja |
| CE-Kennzeichnung vorhanden | Ja |
| CE-Zertifikat vorhanden | Nein |
| Seriennummer | H2X335T02058 |
| Betriebsstunden | 84050 |
| Hubkraft | 1600kg |
| Hubhöhe | 4000mm |
| Durchfahrtshöhe | 2590mm |
| Freihub | 2130mm |
| Gabelzinkenlänge | 1030mm |
| Maximale Gabelbreite | 1040mm |
| Minimale Gabelbreite | 240mm |
| Anzahl der Räder | 3 Räder |
| Anbaugerät | Seitenverschiebung |
| Optionen | Heizung, Arbeitsscheinwerfer, Frei-hub, Halbe Kabine |
| Mast | Triplex |
| Antrieb | Elektrisch |
| Marke/Typ | 24/5 PzSH 625 |
| Kapazität | 625Ah |
| Batteriespannung | 48V |
| Transportmaße | 1710mm x 1030mm x 2590mm (l x b x h) |
| Transportgewicht [kg] | 3410kg |
| Transportpakete [Stk.] | 1 |
Downloads
Falls für dieses Gerät verfügbar, finden Sie unten alle verfügbaren Unterlagen.
Fotos
Nehmen Sie direkt Kontakt auf.