C-Achsen
Nehmen Sie direkt Kontakt auf.
| Baujahr | 2012 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dokumentation verfügbar | Nein | ||||||||||||||||||
| CE-Zertifikat vorhanden | Nein | ||||||||||||||||||
| Seriennummer | AA2/001992 | ||||||||||||||||||
| Betriebsstunden | 6586 | ||||||||||||||||||
| Anzahl Frässpindeln [Stk.] | 1 Mehr info | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| Art der Frästisch | Balkentisch | ||||||||||||||||||
| Werkzeugspannsystem | HSK-F63 | ||||||||||||||||||
| Materialklemm-System | Pneumatisch | ||||||||||||||||||
| Bohrwerkzeug vorhanden | Ja Mehr info | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| Werkzeugwechsler-Positionen [Stk.] | 12 | ||||||||||||||||||
| System/Software | Xilog plus | ||||||||||||||||||
| Sicherheitsmerkmal | Türverriegelungsschalter, Sicherheitszaun , Sicherheitsmatte | ||||||||||||||||||
| Vakuumpumpe vorhanden | Ja Mehr info | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| Werkzeuge enthalten | Ja | ||||||||||||||||||
| CNC-Optionen | Handsteuerung, Abfallband | ||||||||||||||||||
| Tischlänge [mm] | 6000 | ||||||||||||||||||
| Tischbreite [mm] | 1300 | ||||||||||||||||||
| Spannung [V] | 400 | ||||||||||||||||||
| Stromverbrauch [A] | 47 | ||||||||||||||||||
| Sicherung [A] | 63 | ||||||||||||||||||
| Transportmaße | 8100mm x 2450mm x 2700mm (l x b x h) | ||||||||||||||||||
| Transportgewicht [kg] | 4665kg | ||||||||||||||||||
| Transportpakete [Stk.] | 1 | ||||||||||||||||||
Downloads
Falls für dieses Gerät verfügbar, finden Sie unten alle verfügbaren Unterlagen.
Fotos
Nehmen Sie direkt Kontakt auf.