Verkauft
SCM Stefani Solution
HOU10.804
Verkauft
- Baujahr: 2011
- Gewicht: 4000 kg
Nehmen Sie direkt Kontakt auf.
| Baujahr | 2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dokumentation verfügbar | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CE-Kennzeichnung vorhanden | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CE-Zertifikat vorhanden | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Seriennummer | AHH/157/00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anzahl Einheiten [St.] | 10 Mehr info | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spannung [V] | 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stromverbrauch [A] | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sicherung [A] | 63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Leistung [kW] | 14.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Transportmaße | 12500mm x 2400mm x 1900mm (l x b x h) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Transportgewicht [kg] | 4000kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Transportpakete [Stk.] | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Downloads
Falls für dieses Gerät verfügbar, finden Sie unten alle verfügbaren Unterlagen.
Fotos
Nehmen Sie direkt Kontakt auf.
Ähnliche Maschinen
HOU10.661
Auf Anfrage