Verkocht
SCM Stefani Solution
HOU10.804
Verkocht
- Bouwjaar: 2011
- Gewicht: 4000 kg
Neem direct contact op
| Bouwjaar | 2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Documentatie aanwezig | Nee | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CE markering aanwezig | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CE certificaat aanwezig | Nee | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serienummer | AHH/157/00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aantal units [st.] | 10 Meer info | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltage [V] | 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stroomverbruik [A] | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Afzekering [A] | 63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vermogen [kW] | 14.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Transportafmetingen | 12500mm x 2400mm x 1900mm (l x b x h) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Transportgewicht [kg] | 4000kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Transportcolli [st.] | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Downloads
Indien beschikbaar voor dit apparaat vindt u hieronder alle beschikbare documentatie.
Foto's
Neem direct contact op
Vergelijkbare machines
HOU10.661
Op aanvraag