Nehmen Sie direkt Kontakt auf.

Maschine incl. Ladegerät | |
---|---|
Hubkraft | 1400kg |
Hubhöhe | 8900mm |
Durchfahrtshöhe | 3500mm |
Freihub | 3000mm |
Gabelzinkenlänge | 1200mm |
Maximale Gabelbreite | 600mm |
Minimale Gabelbreite | 0mm |
Anbaugerät | Seitenverschiebung |
Optionen | Frei-hub |
Mast | Triplex |
Antrieb | Elektrisch |
Marke/Typ | Still |
Baujahr der Batterie | 2019 |
Kapazität | 620Ah |
Batteriespannung | 48V |
Fahrtrichtung | 2 Fahrt |
Baujahr | 2019 |
Dokumentation verfügbar | Nein |
CE-Kennzeichnung vorhanden | Ja |
CE-Zertifikat vorhanden | Nein |
Seriennummer | 511902V01049 |
Betriebsstunden | 10646 |
Transportmaße | 1900mm x 1270mm x 3500mm (l x b x h) |
Transportgewicht [kg] | 3850kg |
Transportpakete [Stk.] | 1 |
Downloads
Falls für dieses Gerät verfügbar, finden Sie unten alle verfügbaren Unterlagen.
Fotos
Laden Sie die fotos hier herunter.
Nehmen Sie direkt Kontakt auf.
