Nehmen Sie direkt Kontakt auf.
| Maschine incl. Ladegerät | |
|---|---|
| Hubkraft | 1400kg |
| Hubhöhe | 8600mm |
| Durchfahrtshöhe | 3400mm |
| Freihub | 3000mm |
| Gabelzinkenlänge | 1150mm |
| Maximale Gabelbreite | 600mm |
| Minimale Gabelbreite | 0mm |
| Anbaugerät | Seitenverschiebung |
| Optionen | Höhenmesser, Frei-hub |
| Mast | Triplex |
| Prüfung bis | 12.2025 |
| Antrieb | Elektrisch |
| Marke/Typ | Still |
| Baujahr der Batterie | 2017 |
| Kapazität | 775Ah |
| Batteriespannung | 48V |
| Fahrtrichtung | 2 Fahrt |
| Baujahr | 2017 |
| Dokumentation verfügbar | Nein |
| CE-Kennzeichnung vorhanden | Ja |
| CE-Zertifikat vorhanden | Nein |
| Seriennummer | 511902H01445 |
| Betriebsstunden | 9223 |
| Transportmaße | 1900mm x 1270mm x 3400mm (l x b x h) |
| Transportgewicht [kg] | 3250kg |
| Transportpakete [Stk.] | 1 |
Downloads
Falls für dieses Gerät verfügbar, finden Sie unten alle verfügbaren Unterlagen.
Fotos
Laden Sie die fotos hier herunter.
Nehmen Sie direkt Kontakt auf.