Nehmen Sie direkt Kontakt auf.

Maschine incl. Ladegerät | |
---|---|
Mast | Triplex |
Hubhöhe | 5650mm |
Hubkraft | 1400kg |
Freihub | 2000mm |
Anbaugerät | Seitenverschiebung |
Optionen | Joystick |
Durchfahrtshöhe | 2400mm |
Gabelzinkenlänge | 1200mm |
Baujahr | 2012 |
Dokumentation verfügbar | Nein |
Seriennummer | 511801C00159 |
Betriebsstunden | 4058 |
Batteriespannung | 48V |
Ladegerät enthalten | 1 |
Marke/Typ | Hoppecke 5PZS 775 |
Kapazität | 775Ah |
Baujahr der Batterie | 2016 |
Antrieb | Elektrisch |
Transportmaße | 1800mm x 1250mm x 2400mm (l x b x h) |
Transportgewicht [kg] | 3496kg |
Transportpakete [Stk.] | 1 |
Dokumentation
Falls für dieses Gerät verfügbar, finden Sie unten alle verfügbaren Unterlagen.
Fotos
Laden Sie die fotos hier herunter.
Nehmen Sie direkt Kontakt auf.
