Nehmen Sie direkt Kontakt auf.
| Maschine incl. Ladegerät | |
|---|---|
| Hubkraft | 1400kg |
| Hubhöhe | 5650mm |
| Durchfahrtshöhe | 2400mm |
| Freihub | 2000mm |
| Gabelzinkenlänge | 1200mm |
| Anbaugerät | Seitenverschiebung |
| Optionen | Joystick |
| Mast | Triplex |
| Antrieb | Elektrisch |
| Marke/Typ | Hoppecke 5PZS 775 |
| Baujahr der Batterie | 2016 |
| Kapazität | 775Ah |
| Batteriespannung | 48V |
| Baujahr | 2012 |
| Dokumentation verfügbar | Nein |
| CE-Zertifikat vorhanden | Nein |
| Seriennummer | 511801C00159 |
| Betriebsstunden | 4058 |
| Transportmaße | 1800mm x 1250mm x 2400mm (l x b x h) |
| Transportgewicht [kg] | 3496kg |
| Transportpakete [Stk.] | 1 |
Downloads
Falls für dieses Gerät verfügbar, finden Sie unten alle verfügbaren Unterlagen.
Fotos
Laden Sie die fotos hier herunter.
Nehmen Sie direkt Kontakt auf.