Neem direct contact op
![Koen van Lent](https://secondowner.com/storage/site/team/koen-van-lent.png)
Mast | Triplex |
---|---|
Hubhu00f6he | 5650mm |
Hubkraft | 1400kg |
Freihub | 2000mm |
Anbaugeru00e4t | Seitenverschiebung |
Optionen | Joystick |
Durchfahrtshu00f6he | 2400mm |
Gabelzinkenlu00e4nge | 1200mm |
Baujahr | 2012 |
Dokumentation verfügbar | Nein |
Seriennummer | 511801C00159 |
Betriebsstunden | 4058 |
Batteriespannung | 48V |
Marke/Typ | Hoppecke 5PZS 775 |
Kapazitu00e4t | 775Ah |
Baujahr der Batterie | 2016 |
Antrieb | Elektrisch |
Transportmaße | 1800mm x 1250mm x 2400mm (l x b x h) |
Transportgewicht | 3496kg |
Transportpakete | 1.00 |
Dokumentation
Indien beschikbaar voor dit apparaat vindt u hieronder alle beschikbare documentatie.
Fotos
Download hier de foto's.
Neem direct contact op
![Koen van Lent](https://secondowner.com/storage/site/team/koen-van-lent.png)