Nehmen Sie direkt Kontakt auf.
| Maschine incl. Ladegerät | |
|---|---|
| Baujahr | 2020 |
| Dokumentation verfügbar | Nein |
| CE-Kennzeichnung vorhanden | Ja |
| CE-Zertifikat vorhanden | Nein |
| Seriennummer | 511903X00043 |
| Betriebsstunden | 17013 |
| Hubkraft | 1700kg |
| Hubhöhe | 6800mm |
| Durchfahrtshöhe | 2800mm |
| Freihub | 2270mm |
| Gabelzinkenlänge | 1230mm |
| Maximale Gabelbreite | 1300mm |
| Minimale Gabelbreite | 400mm |
| Anbaugerät | Gabelverstellung, Seitenverschiebung |
| Optionen | Frei-hub, Höhenmesser |
| Mast | Triplex |
| Antrieb | Elektrisch |
| Marke/Typ | Still |
| Kapazität | 620Ah |
| Batteriespannung | 48V |
| Fahrtrichtung | 2 Fahrt |
| Transportmaße | 1900mm x 1270mm x 2800mm (l x b x h) |
| Transportgewicht [kg] | 3552kg |
| Transportpakete [Stk.] | 1 |
Downloads
Falls für dieses Gerät verfügbar, finden Sie unten alle verfügbaren Unterlagen.
Fotos
Nehmen Sie direkt Kontakt auf.