Nehmen Sie direkt Kontakt auf.

Maschine incl. Ladegerät | |
---|---|
Mast | Triplex |
Hubhöhe | 8900mm |
Hubkraft | 1700kg |
Minimale Gabelbreite | 0mm |
Maximale Gabelbreite | 0mm |
Freihub | 3000mm |
Anbaugerät | Seitenverschiebung |
Optionen | Weegsysteem, Camera, Frei-hub, Hoogtemeter |
Durchfahrtshöhe | 3500mm |
Fahrtrichtung | 2 Fahrt |
Gabelzinkenlänge | 1200mm |
Baujahr | 2019 |
Dokumentation verfügbar | Nein |
CE-Markierung verfügbar | Ja |
Seriennummer | 511903V01094 |
Betriebsstunden | 3416 |
Batteriespannung | 48V |
Marke/Typ | Still |
Kapazität | 775Ah |
Baujahr der Batterie | 2019 |
Antrieb | Elektrisch |
Dokumentation
Falls für dieses Gerät verfügbar, finden Sie unten alle verfügbaren Unterlagen.
Fotos
Laden Sie die fotos hier herunter.
Nehmen Sie direkt Kontakt auf.
