Neem direct contact op
Mast | Triplex |
---|---|
Hubhu00f6he | 8900mm |
Hubkraft | 1700kg |
Freihub | 3000mm |
Anbaugeru00e4t | Seitenverschiebung |
Optionen | tribe_selection_lists.opties.Weegsysteem, Camera, Frei-hub, Hoogtemeter |
Durchfahrtshu00f6he | 3500mm |
Fahrtrichtung | 2 Fahrt |
Gabelzinkenlu00e4nge | 1200mm |
Baujahr | 2019 |
Dokumentation verfügbar | Nein |
CE-Markierung verfügbar | Ja |
Seriennummer | 511903V01094 |
Betriebsstunden | 3416 |
Batteriespannung | 48V |
Marke/Typ | Still |
Kapazitu00e4t | 775Ah |
Baujahr der Batterie | 2019 |
Antrieb | Elektrisch |
Transportmaße |
Dokumentation
Indien beschikbaar voor dit apparaat vindt u hieronder alle beschikbare documentatie.
Fotos
Download hier de foto's.