Nehmen Sie direkt Kontakt auf.
| Maschine incl. Ladegerät | |
|---|---|
| Hubkraft | 1700kg |
| Hubhöhe | 8900mm |
| Durchfahrtshöhe | 3500mm |
| Freihub | 3100mm |
| Gabelzinkenlänge | 1200mm |
| Maximale Gabelbreite | 0mm |
| Minimale Gabelbreite | 0mm |
| Anbaugerät | Seitenverschiebung |
| Optionen | Höhenmesser, Frei-hub, Joystick, Kamera |
| Mast | Triplex |
| Antrieb | Elektrisch |
| Marke/Typ | Still |
| Baujahr der Batterie | 2019 |
| Kapazität | 775Ah |
| Batteriespannung | 48V |
| Fahrtrichtung | 2 Fahrt |
| Baujahr | 2019 |
| Dokumentation verfügbar | Nein |
| CE-Kennzeichnung vorhanden | Ja |
| CE-Zertifikat vorhanden | Nein |
| Seriennummer | 511903V01135 |
| Betriebsstunden | 4652 |
| Transportmaße | 1900mm x 1270mm x 3500mm (l x b x h) |
| Transportgewicht [kg] | 4065kg |
| Transportpakete [Stk.] | 1 |
Downloads
Falls für dieses Gerät verfügbar, finden Sie unten alle verfügbaren Unterlagen.
Fotos
Laden Sie die fotos hier herunter.
Nehmen Sie direkt Kontakt auf.