Still FM-X20
WKH11.582
Verkauft
- Baujahr: 2022
- Betriebsstunden: 3229
- Gewicht: 3657 kg
Nehmen Sie direkt Kontakt auf.
| Maschine incl. Ladegerät | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baujahr | 2022 | ||||||||||||||
| Dokumentation verfügbar | Ja | ||||||||||||||
| CE-Kennzeichnung vorhanden | Ja | ||||||||||||||
| CE-Zertifikat vorhanden | Nein | ||||||||||||||
| Seriennummer | 511904L00211 | ||||||||||||||
| Betriebsstunden | 3229 | ||||||||||||||
| Hubkraft | 2000kg | ||||||||||||||
| Hubhöhe | 7800mm | ||||||||||||||
| Durchfahrtshöhe | 3200mm | ||||||||||||||
| Optionen | Joystick | ||||||||||||||
| Mast | Triplex | ||||||||||||||
| Antrieb | Elektrisch | ||||||||||||||
| Fahrtrichtung | 2 Fahrt | ||||||||||||||
| Batterieinformationen | Mehr info | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||
| Transportmaße | 1930mm x 1270mm x 3200mm (l x b x h) | ||||||||||||||
| Transportgewicht [kg] | 3657kg | ||||||||||||||
| Transportpakete [Stk.] | 1 | ||||||||||||||
Downloads
Falls für dieses Gerät verfügbar, finden Sie unten alle verfügbaren Unterlagen.
Fotos
Videos
Nehmen Sie direkt Kontakt auf.