Nehmen Sie direkt Kontakt auf.
| Maschine incl. Ladegerät | |
|---|---|
| Hubkraft | 2500kg |
| Hubhöhe | 5170mm |
| Durchfahrtshöhe | 2320mm |
| Freihub | 1700mm |
| Gabelzinkenlänge | 1150mm |
| Anbaugerät | 4. Ventil zum Gabelträger, Seitenverschiebung |
| Optionen | Joystick, Frei-hub |
| Mast | Triplex |
| Antrieb | Elektrisch |
| Marke/Typ | Habat |
| Baujahr der Batterie | 2016 |
| Kapazität | 600Ah |
| Batteriespannung | 48V |
| Fahrtrichtung | 2 Fahrt |
| Baujahr | 2008 |
| Dokumentation verfügbar | Nein |
| CE-Kennzeichnung vorhanden | Ja |
| CE-Zertifikat vorhanden | Nein |
| Seriennummer | 611801001504 |
| Betriebsstunden | 11809 |
| Transportmaße | 2200mm x 1270mm x 2320mm (l x b x h) |
| Transportgewicht [kg] | 5012kg |
| Transportpakete [Stk.] | 1 |
Downloads
Falls für dieses Gerät verfügbar, finden Sie unten alle verfügbaren Unterlagen.
Fotos
Laden Sie die fotos hier herunter.
Nehmen Sie direkt Kontakt auf.