Triplex
Gabelspreiz
Nehmen Sie direkt Kontakt auf.
| Maschine incl. Ladegerät | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baujahr | 2005 | ||||||||||||||
| Dokumentation verfügbar | Ja Mehr info | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||
| CE-Kennzeichnung vorhanden | Ja | ||||||||||||||
| CE-Zertifikat vorhanden | Nein | ||||||||||||||
| Seriennummer | 512038008638 | ||||||||||||||
| Betriebsstunden | 9114 | ||||||||||||||
| Hubkraft | 1500kg | ||||||||||||||
| Hubhöhe | 5520mm | ||||||||||||||
| Durchfahrtshöhe | 2350mm | ||||||||||||||
| Freihub | 1750mm | ||||||||||||||
| Gabelzinkenlänge | 1200mm | ||||||||||||||
| Maximale Gabelbreite | 850mm | ||||||||||||||
| Minimale Gabelbreite | 220mm | ||||||||||||||
| Anzahl der Räder | 3 Räder | ||||||||||||||
| Anbaugerät | Seitenverschiebung, Gabelverstellung | ||||||||||||||
| Optionen | Halbe Kabine, Frei-hub, Nicht markierende Reifen, Arbeitsscheinwerfer | ||||||||||||||
| Mast | Triplex | ||||||||||||||
| Antrieb | Elektrisch | ||||||||||||||
| Batterieinformationen | Mehr info | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||
| Transportmaße | 1900mm x 1010mm x 2350mm (l x b x h) | ||||||||||||||
| Transportgewicht [kg] | 3139kg | ||||||||||||||
| Transportpakete [Stk.] | 1 | ||||||||||||||
Downloads
Falls für dieses Gerät verfügbar, finden Sie unten alle verfügbaren Unterlagen.
Handbuch
Fotos
Videos
Nehmen Sie direkt Kontakt auf.