Triplex
Vorkenspreider
Neem direct contact op
| Machine incl lader | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bouwjaar | 2005 | ||||||||||||||
| Documentatie aanwezig | Ja Meer info | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||
| CE markering aanwezig | Ja | ||||||||||||||
| CE certificaat aanwezig | Nee | ||||||||||||||
| Serienummer | 512038008638 | ||||||||||||||
| Draaiuren | 9114 | ||||||||||||||
| Hefvermogen | 1500kg | ||||||||||||||
| Hefhoogte | 5520mm | ||||||||||||||
| Doorrijhoogte | 2350mm | ||||||||||||||
| Vrije-heffing | 1750mm | ||||||||||||||
| Vorklengte | 1200mm | ||||||||||||||
| Maximale vorkbreedte | 850mm | ||||||||||||||
| Minimale vorkbreedte | 220mm | ||||||||||||||
| Aantal wielen | 3 Wielen | ||||||||||||||
| Aanbouwdeel | Side-shift, Vorkenspreider | ||||||||||||||
| Opties | Half cabine, Vrije-heffing, Non-marking banden, Werklampen | ||||||||||||||
| Mast | Triplex | ||||||||||||||
| Aandrijving | Elektrisch | ||||||||||||||
| Batterij/accu informatie | Meer info | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||
| Transportafmetingen | 1900mm x 1010mm x 2350mm (l x b x h) | ||||||||||||||
| Transportgewicht [kg] | 3139kg | ||||||||||||||
| Transportcolli [st.] | 1 | ||||||||||||||
Downloads
Indien beschikbaar voor dit apparaat vindt u hieronder alle beschikbare documentatie.
Handleiding
Foto's
Video's
Neem direct contact op