Nehmen Sie direkt Kontakt auf.
| Maschine incl. Ladegerät | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baujahr | 2007 | ||||||||
| Dokumentation verfügbar | Ja | ||||||||
| CE-Kennzeichnung vorhanden | Ja | ||||||||
| CE-Zertifikat vorhanden | Nein | ||||||||
| Seriennummer | 516043010729 | ||||||||
| Betriebsstunden | 9115 | ||||||||
| Hubkraft | 2500kg | ||||||||
| Hubhöhe | 4260mm | ||||||||
| Durchfahrtshöhe | 2700mm | ||||||||
| Freihub | 0mm | ||||||||
| Gabelzinkenlänge | 1200mm | ||||||||
| Maximale Gabelbreite | 980mm | ||||||||
| Minimale Gabelbreite | 290mm | ||||||||
| Anzahl der Räder | 4 Räder | ||||||||
| Anbaugerät | Seitenverschiebung | ||||||||
| Optionen | Arbeitsscheinwerfer, Heizung, Halbe Kabine | ||||||||
| Mast | Duplex | ||||||||
| Antrieb | Elektrisch | ||||||||
| Batterieinformationen | Mehr info | ||||||||
|
|||||||||
| Transportmaße | 2262mm x 1200mm x 2710mm (l x b x h) | ||||||||
| Transportgewicht [kg] | 4683kg | ||||||||
| Transportpakete [Stk.] | 1 | ||||||||
Downloads
Falls für dieses Gerät verfügbar, finden Sie unten alle verfügbaren Unterlagen.
Handbuch
Fotos
Nehmen Sie direkt Kontakt auf.