Neem direct contact op
| Machine incl lader | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bouwjaar | 2007 | ||||||||
| Documentatie aanwezig | Ja Meer info | ||||||||
|
|||||||||
| CE markering aanwezig | Ja | ||||||||
| CE certificaat aanwezig | Nee | ||||||||
| Serienummer | 516043010729 | ||||||||
| Draaiuren | 9115 | ||||||||
| Hefvermogen | 2500kg | ||||||||
| Hefhoogte | 4260mm | ||||||||
| Doorrijhoogte | 2700mm | ||||||||
| Vrije-heffing | 0mm | ||||||||
| Vorklengte | 1200mm | ||||||||
| Maximale vorkbreedte | 980mm | ||||||||
| Minimale vorkbreedte | 290mm | ||||||||
| Aantal wielen | 4 Wielen | ||||||||
| Aanbouwdeel | Side-shift | ||||||||
| Opties | Werklampen, Verwarming, Half cabine | ||||||||
| Mast | Duplex | ||||||||
| Aandrijving | Elektrisch | ||||||||
| Batterij/accu informatie | Meer info | ||||||||
|
|||||||||
| Transportafmetingen | 2262mm x 1200mm x 2710mm (l x b x h) | ||||||||
| Transportgewicht [kg] | 4683kg | ||||||||
| Transportcolli [st.] | 1 | ||||||||
Downloads
Indien beschikbaar voor dit apparaat vindt u hieronder alle beschikbare documentatie.
Handleiding
Foto's
Locatie
Deze machine bevindt zich niet in onze opslag in Wijchen. U kunt deze machine vinden op de volgende locatie:
Spaarpot 285667KX Geldrop
Neem direct contact op