Gabelspreiz
Nehmen Sie direkt Kontakt auf.
| Treibgasstapler sind ohne Gasflasche | |||
|---|---|---|---|
| Baujahr | 2019 | ||
| Dokumentation verfügbar | Ja Mehr info | ||
|
|||
| CE-Kennzeichnung vorhanden | Ja | ||
| CE-Zertifikat vorhanden | Nein | ||
| Seriennummer | 517387V00052 | ||
| Betriebsstunden | 4261 | ||
| Hubkraft | 3000kg | ||
| Hubhöhe | 3270mm | ||
| Durchfahrtshöhe | 2325mm | ||
| Freihub | 0mm | ||
| Gabelzinkenlänge | 1190mm | ||
| Maximale Gabelbreite | 1230mm | ||
| Minimale Gabelbreite | 430mm | ||
| Anzahl der Räder | 4 Räder | ||
| Anbaugerät | Gabelverstellung, Seitenverschiebung | ||
| Optionen | Joystick, Volle Kabine, Heizung, Arbeitsscheinwerfer | ||
| Mast | Duplex | ||
| Prüfung bis | 05-2026 | ||
| Antrieb | LPG | ||
| Motor Marke | Still | ||
| Transportmaße | 4000mm x 1230mm x 2325mm (l x b x h) | ||
| Transportgewicht [kg] | 4443kg | ||
| Transportpakete [Stk.] | 1 | ||
Downloads
Falls für dieses Gerät verfügbar, finden Sie unten alle verfügbaren Unterlagen.
Fotos
Nehmen Sie direkt Kontakt auf.