Verkauft
Still RX20-16
WKH10.968
Verkauft
- Baujahr: 2019
- Betriebsstunden: 7219
- Gewicht: 3345 kg
Nehmen Sie direkt Kontakt auf.
| Maschine incl. Ladegerät | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Baujahr | 2019 | ||||
| Dokumentation verfügbar | Ja | ||||
| CE-Kennzeichnung vorhanden | Ja | ||||
| CE-Zertifikat vorhanden | Nein | ||||
| Seriennummer | 516221V00942 | ||||
| Betriebsstunden | 7219 | ||||
| Hubkraft | 1600kg | ||||
| Hubhöhe | 5220mm | ||||
| Durchfahrtshöhe | 2260mm | ||||
| Anzahl der Räder | 3 Räder | ||||
| Anbaugerät | Seitenverschiebung | ||||
| Optionen | Frei-hub, Nicht markierende Reifen, Arbeitsscheinwerfer | ||||
| Mast | Triplex | ||||
| Antrieb | Elektrisch | ||||
| Batterieinformationen | Mehr info | ||||
|
|||||
| Transportgewicht [kg] | 3345kg | ||||
| Transportpakete [Stk.] | 1 | ||||
Downloads
Falls für dieses Gerät verfügbar, finden Sie unten alle verfügbaren Unterlagen.
Handbuch
Handbuch
Handbuch
Handbuch
Handbuch
Handbuch
Handbuch
Handbuch
Handbuch
Handbuch
Handbuch
Handbuch
Handbuch
Handbuch
Handbüch(er)
Fotos
Nehmen Sie direkt Kontakt auf.