Verkauft
Baujahr 2021
Stunden 6001
Still RX60-25
WKH11.819
Verkauft
- Baujahr: 2021
- Betriebsstunden: 6001
- Gewicht: 4905 kg
Nehmen Sie direkt Kontakt auf.
| Maschine incl. Ladegerät | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baujahr | 2021 | ||||||||||||||
| Dokumentation verfügbar | Ja Mehr info | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||
| CE-Kennzeichnung vorhanden | Ja | ||||||||||||||
| Seriennummer | 516301Y00248 | ||||||||||||||
| Betriebsstunden | 6001 | ||||||||||||||
| Hubkraft | 2500kg | ||||||||||||||
| Hubhöhe | 5540mm | ||||||||||||||
| Durchfahrtshöhe | 2525mm | ||||||||||||||
| Freihub | 1360mm | ||||||||||||||
| Gabelzinkenlänge | 1200mm | ||||||||||||||
| Maximale Gabelbreite | 1080mm | ||||||||||||||
| Minimale Gabelbreite | 200mm | ||||||||||||||
| Anzahl der Räder | 4 Räder | ||||||||||||||
| Anbaugerät | Seitenverschiebung | ||||||||||||||
| Optionen | Arbeitsscheinwerfer, Nicht markierende Reifen, Frei-hub | ||||||||||||||
| Mast | Triplex | ||||||||||||||
| Antrieb | Elektrisch | ||||||||||||||
| Batterieinformationen | Mehr info | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||
| Transportmaße | 2400mm x 1350mm x 2525mm (l x b x h) | ||||||||||||||
| Transportgewicht [kg] | 4905kg | ||||||||||||||
| Transportpakete [Stk.] | 1 | ||||||||||||||
Downloads
Falls für dieses Gerät verfügbar, finden Sie unten alle verfügbaren Unterlagen.
Handbuch
Handbuch
Handbuch
Handbuch
Handbuch
Handbuch
Handbuch
Handbuch
Handbuch
Handbuch
Handbüch(er)
Fotos
Videos
Standort
Diese Maschine befindet sich nicht in unserem Lager in Wijchen. Sie können diese Maschine an folgendem Ort finden:
Tópart u utca 12851 Környe
Nehmen Sie direkt Kontakt auf.